О качестве лечения
Специалисты, ведущие прием в нашей клинике, являются настоящими профессионалами, они оказывают широкий спектр услуг: лечение, протезирование, удаление, профилактику, гигиену полости рта
Комплексная профилактика возникновения зубного кариеса
При помощи имплантации вернуть красивую улыбку
Стоматология предлагает пациентам безболезненное лечение
Обследование необходимо проходить не реже двух раз в год
Наши специалисты
Запись на прием
Девиз нашей клиники — «доступно для всех»
Консультация стоматолога (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0.00 |
Осмотр повторного пациента | 0.00 |
Рентгенография | |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов клиники) | 300.00 |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов. не проходивших лечение в клинике) | 350.00 |
Перенос снимка на диск. флешку. бумагу | 50.00 |
Чтение радиовизиографического снимка (для пациентов. не проходивших лечение в клинике) | 300.00 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 50.00 |
Анестезия инфильтрационная | 400.00 |
Анестезия проводниковая | 400.00 |
Дополнительная анестезия | 100.00 |
Первичный осмотр и консультация хирурга-имплантолога | 500,00 |
Операционный набор | 1500.00 |
Установка заглушки или формирователя десны | 2550,00 |
Удаление импланта из костной ткани (сегментарная резекция альвеолярного отростка) | 2200,00 |
Расщепление альвеолярного гребня I степень (без стоимости биокомпозитных материалов) | 7700,00 |
Расщепление альвеолярного гребня II степень (без стоимости биокомпозитных материалов) | 11000,00 |
Расщепление альвеолярного гребня III степень (без стоимости биокомпозитных материалов) | 13200,00 |
Операция имплантации с применением импланта Bicon | 14000,00 |
Изготовление временной реставрации в области имплантанта (прямым методом) имплантология | 3190,00 |
Синуслифтинг закрытый (без стоимости биокомпозитных материалов) | 11000,00 |
Синуслифтинг открытый (без стоимости биокомпозитных материалов) | 16500,00 |
Bio-Oss 0,5 г, гранулы 0.25-1 мм | 13500.00 |
Операция постановки мини имплантов | 2200,00 |
Операция имплантации с применением импланта Osstem | 26000,00 |
Консультация стоматолога (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0,00 |
Осмотр повторного пациента | 0,00 |
Рентгенография | |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов клиники) | 300,00 |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов, не проходивших лечение в клинике) | 350,00 |
Перенос снимка на диск, флешку, бумагу | 50,00 |
Чтение радиовизиографического снимка (для пациентов, не проходивших лечение в клинике) | 300,00 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 50,00 |
Анестезия инфильтрационная | 400,00 |
Анестезия проводниковая | 400,00 |
Дополнительная анестезия | 100,00 |
Коррекция терапевтической работы (в период гарантийного срока) | 0,00 |
Осмотр стоматолога-терапевта | 0,00 |
Консультация стоматолога-терапевта (включает результат обследования, план лечения) | 110,00 |
Стерильный одноразовый набор | 300,00 |
Прочие манипуляции | |
Коагуляция мягких тканей | 350,00 |
Временная пломба (Adgezor Carbofine) | 360,00 |
Использование Pro Root | 610,00 |
Коронка пластмассовая временная (стоматология терапия) | 900,00 |
Фиксация коронки на временную пасту (стоматология терапия) | 150,00 |
Снятие металлической коронки по ортопедическим показаниям | 300,00 |
Снятие керамической коронки по ортопедическим показаниям | 550,00 |
Подготовка корневого канала под культевую вкладку (1канал) | 280,00 |
Кариес маркер (1 зуб) | 60,00 |
Лечение кариеса зубов | |
Лечение кариеса системой "I CON" | 1820,00 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба перед постановкой пломбы | 250,00 |
Изолирующая прокладка химического отверждения | 250,00 |
Изолирующая прокладка светового отверждения | 350,00 |
Лечебная прокладка химического отверждения | 300,00 |
Лечебная прокладка светового отверждения | 400,00 |
Лечение кариеса в комплексе | 3500,00 |
Лечение глубокого кариеса в комплексе | 4500,00 |
Постановка пломбы стоматология терапия | |
Постановка временной пломбы | 200,00 |
Шлифованивание, полирование пломбы | 50,00 |
Постановка временной пломбы световой полимеризации | 400,00 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (за один зуб) | 940,00 |
Фторирование фторлаком(РФ) | 50,00 |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента | 1300,00 |
Постановка пломбы световой полимеризации под коронку | 2000,00 |
Постановка пломбы световой полимеризации | 1430,00 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита: биологический метод | 300,00 |
Лечение пульпита: наложение девитализирующей пасты | 300,00 |
Лечение пульпита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 330,00 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала гуттаперчивым штифтом | 200,00 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350,00 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала пастой | 300,00 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала герметиком | 330,00 |
Лечение пульпита: пломбирование каждого последующего канала герметиком | 350,00 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 600,00 |
Лечение пульпита: механическая, медикаментозная обработка, пломбирование дополнительного корневого канала | 1300,00 |
Лечение пульпита (1к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 4900,00 |
Лечение пульпита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 6850,00 |
Лечение пульпита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 8850,00 |
Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 380,00 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 330,00 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала пастой | 280,00 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала герметиком | 330,00 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 600,00 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала | 500,00 |
Лечение периодонтита: механическая, медикаментозная обработка, пломбирование дополнительного корневого канала | 1300,00 |
Лечение периодонтита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 5900,00 |
Лечение периодонтита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 7950,00 |
Лечение периодонтита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 9850,00 |
Депульпация при подготовке к протезированию | |
Депульпация: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 350,00 |
Депульпация: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350,00 |
Депульпация: пломбирование 1 канала пастой | 300,00 |
Депульпация: пломбирование 1 канала герметиком | 350,00 |
Депульпация: пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 600,00 |
Подготовка корневого канала под штифт | 350,00 |
Прочие терапевтические манипуляции стоматология терапия | |
Постановка OptraGate | 300,00 |
Наложение коффердама | 600,00 |
Лечение гиперестезии методом импрегнации с использованием десенситайзеров | 550,00 |
Определение длины корневых каналов при работе с Апекслокатором | 350,00 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой (Metapex, calasept metapaste, пульпосептин) | 330,00 |
Постановка титанового штифта (РФ) | 1000,00 |
Постановка титанового штифта (импорт) | 1500,00 |
Постановка штифта из стекловолокна | 2500,00 |
Удаление старой пломбы | 100,00 |
Извлечение ранее примененного штифта | 1000,00 |
Коррекция ранее проведенной реставрации | 350,00 |
Устранение скола керамики прямым методом | 2420,00 |
Удаление отломанного инструмента из канала зуба | 1000,00 |
Удаление культевой вкладки из канала зуба | 1650,00 |
Постоянная фиксация 1 коронки изготовленной в другом лечебном учреждении | 610,00 |
Электроодонтодиагностика | 200,00 |
Трепанация зуба | 100,00 |
Диагностика заболеваний пародонта, пародонтограмма, составление плана лечения | 650,00 |
Общие виды работ | |
Аппликация лекарственных веществ в области одного-двух зубов при лечении пародонта | 200,00 |
Антисептическая обработка пародонтальных карманов в области 1-2 зубов | 150,00 |
Лечение пародонтальных карманов в области 1-2 зубов с применением "iodo-Glycol Paste neo" | 400,00 |
Инъекция линкомицина | 200,00 |
Удаление зубного налета, обработка 1 зуба с использованием резиновых чашечек, щеточек и полир. пасты с цирконием | 100,00 |
Применяемые материалы/препараты | |
Наложение лечебной повязки Диплен в области одного зуба | 120,00 |
Профессиональная гигиена | |
Снятие над- и поддесневых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 120,00 |
Профессиональная чистка всех зубов (ультразвуком и пастой) | 3030,00 |
Профессиональная чистка всех зубов (ультразвук, Air-flow, паста, фторирование) | 5000,00 |
Снятие зубного налета, восстановление естественной белизны и полирование аппаратом "Air-flow" (1 зуб) | 120,00 |
Ремотерапия с помощью одноразовых капп | 400,00 |
Выявление зубного налета | 120,00 |
Пародонтальная хирургия | |
Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба (глубина кармана 3-4мм)-удаление поддесневых зубных отложений, полировка корня | 390,00 |
Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба (глубина кармана 5мм)-удаление поддесневых зубных отложений, полировка корня | 610,00 |
Финишная обработка после проведения профессиональной гигиены с использованием резиновых чашечек, щеточек и полировочной пасты | 460,00 |
Инфильтрационное введение лекарственных препаратов | 180,00 |
Консультация стоматолога-ортопеда включает результат обследования, план лечения, использование анимации и интраоральной камеры) | 990,00 |
Обточка зуба | 300.00 |
Слепки и модели | |
Регистрация прикуса | 0.00 |
Слепок альгинатный | 200.00 |
Слепок силиконовый | 500.00 |
Слепок силиконовый двойной | 2500.00 |
Слепок функциональный | 600.00 |
Использование лицевой дуги и артикулятора | 1210,00 |
Предварительный макет зуба (Wax ap) | 600.00 |
Хирургический шаблон | 4500.00 |
Каппа ортопедическая | 3390,00 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Вкладки | |
Вкладка культевая | 2000.00 |
Вкладка культевая, смоделированная доктором | 2420,00 |
Вкладка культевая в 2-х корневом зубе неразборная | 3000.00 |
Вкладка культевая в 2-х корневом зубе разборная | 3600.00 |
Вкладка культевая в 3-х корневом зубе разборная | 3900.00 |
Вкладка культевая титановая | 6660,00 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония (не окрашенная) | 14000.00 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония (окрашенная в цвет зуба) | 16500.00 |
Вкладка композитная | 5500.00 |
Коронки | |
Коронка пластмассовая временная (ортопедия) | 2400.00 |
Коронка пластмассовая временная, изготовленная доктором | 880,00 |
Коронка пластмассовая | 1650,00 |
Коронка пластмассовая ацитал | 3270,00 |
Коронка металлическая штампованная | 2180,00 |
Коронка металлическая штампованная с пластмассовой облицовкой, фасетка | 2540,00 |
Коронка цельнолитая | 4500.00 |
Коронка цельнолитая комбинированная металло-пластмассовая | 6000.00 |
Коронка цельнолитая комбинированная металло-керамическая | 9000.00 |
Коронка металлическая штампованная бюгельная | 3500.00 |
Металлокерамика | |
Коронка металлокерамическая (Duceram plus) | 5080,00 |
Коронка металлокерамическая (Shofu/Noritake) | 5810,00 |
Коронка металлокерамическая (Duceram plus) по одиночке | 6610,00 |
Коронка металлокерамическая (Shofu/Noritake) по одиночке | 7560,00 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Duceram plus) | 6480,00 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Shofu/Noritake) | 6780,00 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Duceram plus) по одиночке | 7260,00 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Shofu/Noritake) по одиночке | 7920,00 |
Коронка металлокерамическая (Noritake) каркас NiCr | 7260,00 |
Коронка металлокерамическая (Noritake) каркас CoCr | 8470,00 |
Коронка металлокерамическая (Noritake) по одиночке каркас NiCr | 7260,00 |
Коронка металлокерамическая (Noritake) по одиночке каркас CoCr | 8470,00 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Noritake) каркас NiCr | 8470,00 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Noritake) каркас CoCr | 9080,00 |
Коронка телескопическая первичная | 11980,00 |
Коронка телескопическая вторичная | 9080,00 |
Прессованная керамика E-MAX | 18150,00 |
Работы на драгоценном сплаве | |
Коронка цельнолитая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 5930,00 |
Коронка металлокерамическая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 7870,00 |
Вкладка культевая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 5930,00 |
Вкладка культевая разборная на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 7020,00 |
Безметалловая керамика | |
Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония | 19800,00 |
Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония на импланте | 24200,00 |
Коронка керамическая на основе оксида аллюминия | 22990,00 |
Винир E-MAX | 14850,00 |
Коронка керамическая на основе оксида циркония Притал 1ед | 23100,00 |
Промежуточные этапы протезирования | |
Снятие металлической коронки по ортопедическим показаниям (ортопедия) | 330,00 |
Снятие керамической коронки по ортопедическим показаниям (ортопедия) | 730,00 |
Формирование одного канала под культевую вкладку | 200.00 |
Индивидуальная ложка (протокрил) | 850,00 |
Индивидуальная ложка "Vilacril" | 1610,00 |
Индивидуальная ложка акриловая | 2400,00 |
Перебазировка съемного протеза | 2420,00 |
Изготовление мягкой эластичной прокладки прямым методом | 2420,00 |
Фиксация коронки на временную пасту (ортопедия) | 50.00 |
Фиксация коронки на Fuji plus | 500.00 |
Фиксация коронки на Fuji plus (для пациентов, проходивших лечение в другом лечебном учреждении) | 550.00 |
Фиксация коронки на композитный цемент | 550,00 |
Фиксация коронки, вкладки на Relyx U100 | 550,00 |
Пайка в мостовидном протезе | 190,00 |
Лапка в мостовидном протезе | 240,00 |
Прикусной шаблон на восковом базисе | 500,00 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 2180,00 |
Приварка кламмера | 1800,00 |
Фиксация винира, коронки с использованием адгезивного протокола | 1350.00 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Съемный иммедиат-протез (от 1 до 3 зубов) (гарнитур Россия) | 6480,00 |
Съемный иммедиат-протез (от 1 до 3 зубов) (гарнитур Япония) | 6710,00 |
Съемный иммедиат-протез (от 1 до 3 зубов) (гарнитур Германия) | 8310,00 |
Съемный иммедиат-протез (от 1 до 3 зубов) (гарнитур Италия) | 10560,00 |
Съемный иммедиат-протез (4 и более зубов) | 9080,00 |
Съемный протез с базисом из акрила (имп. гарнитур) | 10890,00 |
Съемный протез с базисом из акрила (гарнитур Япония) | 12710,00 |
Съемный протез с базисом из акрила (гарнитур Италия) | 18150,00 |
Съемный протез с базисом из акрила (отеч. гарнитур) | 9080,00 |
Съемный протез с базисом из акрила гипоаллергенный (гарнитура Япония, базис Германия) (VERTEX) | 13310,00 |
Съемный протез с базисом из акрила гипоаллергенный (гарнитура Япония, базис Германия) (VERTEX) двухслойный | 21780,00 |
Съемный протез с зубами Ivoclar Германия | 18150,00 |
Съемный пластиночный протез с литым базисом и кламмерами (имп. зуб. набор) | 19970,00 |
Съемный протез с базисом из нейлона (1-3 зубов) | 24200,00 |
Съемный протез с базисом из нейлона (4 и более зубов) | 30250,00 |
Съемный протез из нейлона Acetal Dental/Акрил фри(the.r.mo free) | 38120,00 |
Съемный протез с замковым креплением Bredent (импорт. зубы, без стоим. замков Bredent) | 26620,00 |
Бюгельный протез кламмерный (2 опорноудерживающих кламмера, 2 седла, дуга и зубы) | 26620,00 |
Бюгель комбинированный (метал. каркас с нейлон. кламмерами) | 43010,00 |
Бюгельный протез с замковым креплением Bredent (импорт. зубы, без стоим. замков Bredent) | 35090,00 |
Бюгельный протез c замковым креплением МК 1 односторонний | 35090,00 |
Бюгельный протез с замковым креплением МК 1 двусторонний | 48400,00 |
Бюгельный протез с телескопической фиксацией (без телескопической коронки) | 24200,00 |
Бюгельный протез шинирующий | 30250,00 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (без балки) | 27830,00 |
Установка балки | 7260,00 |
Установка дополнительного замка Bredent в съемный протез | 7260,00 |
Контейнер для матрицы Bredent | 7260,00 |
Замена матрицы Bredent | 2420,00 |
Дополнительный элемент фрезеровки | 1820,00 |
Установа замка в бюгельном протезе | 1820,00 |
Замок Bredent | 3630,00 |
Замок MK | 10890,00 |
Изготовление каждого дополнительного элемента в бюгельном протезе на кламмерах | 1210,00 |
Кламмер литой | 800,00 |
Кламмер гнутый круглый | 630,00 |
Кламмер кнопочный | 1640,00 |
Пилот | 670,00 |
Изоляция торуса | 430,00 |
"Рельс СД" | 6050,00 |
Балка | 6050,00 |
Прочие ортопедические манипуляции | |
Починка съемного протеза | 1820,00 |
Армирование съемного протеза дуга | 7700,00 |
Армирование съемного протеза сетка | 3250,00 |
Напыление декоративное (Покрытие нитрид-титаном коронки) | 240,00 |
Напыление декоративное (Покрытие цирконием коронки) | 910,00 |
Напыление декоративное (Покрытие нитрид-титаном бюгельного протеза) | 2420,00 |
Напыление декоративное (Покрытие цирконием бюгельного протеза) | 3030,00 |
Приварка каждого последующего зуба | 410,00 |
Приварка одного зуба | 2540,00 |
Протезирование на имплантатах | |
Металлокеорамика на имплантанте Snuc | 14520,00 |
Металлокерамика на имплантанте Bicon | 11860,00 |
Интегрированная коронка (IAC) | 15130,00 |
Установка расширяющего формирователя десны | 2600,00 |
Оттискная головка | 1160,00 |
Дублер имплантанта | 1160,00 |
Изготовление операционного шаблона | 3270,00 |
Направляющая втулка из титана | 730,00 |
Установка временного абатмента | 2900,00 |
Изготовление временной реставрации в области имплантанта (прямым методом) (ортопедия) | 3510,00 |
Съемный протез с опорой на миниимплантат, имплантант | 42350,00 |
Временная коронка на имплантанте (без временного абатмента) | 2310,00 |
Консультация стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 610,00 |
Съемный иммедиат-протез (от 1 до 3 зубов) (гарнитур Россия) | 4130,00 |
Бюгельный протез из ацитала | 31190,00 |
Изготовление временной конструкции перед постановкой венира | 1430,00 |
Установка циркониеволй коронки на имплантате Snuc | 28880,00 |
Удаление фрагмента молочного зуба | 390,00 |
Консультация стоматолога-хирурга (включает результат обследования, план лечения) | 880,00 |
Осмотр пациента после хирургического вмешательства | 0,00 |
Удаление зубов | |
Послабляющий разрез | 500,00 |
Дренаж | 50,00 |
Удаление подвижного фрагмента зуба | 550,00 |
Удаление зуба простое в комплексе | 610,00 |
Удаление зуба простое | 800,00 |
Удаление зуба молочного | 500,00 |
Удаление зуба 1 категории сложности | 1000,00 |
Удаление зуба 2 категории сложности | 1200,00 |
Удаление зуба 3 категории сложности | 1500,00 |
Удаление ретенированного зуба | 2500,00 |
Удаление зуба в стадии обострения периодонтита | 2000,00 |
Удаление дистопированного зуба | 5000,00 |
Сложное удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута с выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка | 3400,00 |
Зубосохраняющие операции | |
Резекция верхушки корня фронтальной группы зубов | 2500,00 |
Резекция верхушки корня зуба премоляра | 3030,00 |
Резекция верхушки корня зуба моляра | 3630,00 |
Дополнительное удаление гранулемы в одной операционной области | 500,00 |
Гемисекция | 1500,00 |
Цистотомия | 2000,00 |
Ретроградное пломбирование 1 канала | 610,00 |
Короно-радикулярная сепарация | 1500,00 |
Закрытие перфорации корня | 1500,00 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области фронтальных зубов (без материала) | 2000,00 |
Прочие хирургические манипуляции | |
Раскрытие ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 2420,00 |
Удаление экзостоза в области одного зуба | 400,00 |
Периостотомия | 610,00 |
Вскрытие субпериостального абсцесса в комплексе | 1500,00 |
Перевязка послеоперационной раны | 310,00 |
Гемостаз | 300,00 |
Вправление вывиха нижнечелюстного сустава | 350,00 |
Лечение альвеолита в комплексе | 1600,00 |
Неоконес | 280,00 |
Дренирование послеоперационной раны | 50,00 |
Наложение швов | 400,00 |
Хирургический комплект одноразовый | 600,00 |
Кюретаж лунки ( для пациентов, не проходивших лечение в клинике) | 400,00 |
Снятие швов (стоматология хирургия) | 250,00 |
Лечебные повязки альвожил, альвостаз, йодоформная турунда (стоматология хирургия) | 200,00 |
Bie-Oss | 7500,00 |
Лечение перикоронорита (затруднённого прорезывания зубов) | 800,00 |
Повторные манипуляции после оказания неотложной помощи | |
Промывание лунки | 100,00 |
Кюретаж лунки | 150,00 |
Диагностика заболеваний пародонта, пародонтограмма, составление плана лечения | 650,00 |
Общие виды работ | |
Аппликация лекарственных веществ в области одного-двух зубов при лечении пародонта | 200,00 |
Антисептическая обработка пародонтальных карманов в области 1-2 зубов | 150,00 |
Лечение пародонтальных карманов в области 1-2 зубов с применением "iodo-Glycol Paste neo" | 400,00 |
Инъекция линкомицина | 200,00 |
Удаление зубного налета, обработка 1 зуба с использованием резиновых чашечек, щеточек и полир. пасты с цирконием | 100,00 |
Применяемые материалы/препараты | |
Наложение лечебной повязки Диплен в области одного зуба | 120,00 |
Профессиональная гигиена | |
Снятие над- и поддесневых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 120,00 |
Профессиональная чистка всех зубов (ультразвуком и пастой) | 3030,00 |
Профессиональная чистка всех зубов (ультразвук, Air-flow, паста, фторирование) | 5000,00 |
Снятие зубного налета, восстановление естественной белизны и полирование аппаратом "Air-flow" (1 зуб) | 120,00 |
Ремотерапия с помощью одноразовых капп | 400,00 |
Выявление зубного налета | 120,00 |
Пародонтальная хирургия | |
Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба (глубина кармана 3-4мм)-удаление поддесневых зубных отложений, полировка корня | 390,00 |
Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба (глубина кармана 5мм)-удаление поддесневых зубных отложений, полировка корня | 610,00 |
Финишная обработка после проведения профессиональной гигиены с использованием резиновых чашечек, щеточек и полировочной пасты | 460,00 |
Инфильтрационное введение лекарственных препаратов | 180,00 |
Гинеколог первичный приём | 1400.00 |
Гинеколог повторный приём | 1200.00 |
Взятие мазка (с одноразовым зеркалом) | 300.00 |
Удаление ВМС | 1000.00 |
Введение ВМС | 2000.00 |
Кольпоскопия | 2200.00 |
Консультация по беременности женщин. поставленных на учет в медицинском центре | 300.00 |
Медикаментозное прерывание беременности (вкл. препарат) | 10500.00 |
Повторный прием после медикаментозного прерывания беременности (для пациентов клиники) | 0.00 |
Гинекологические манипуляции | |
Установка гинекологического пессария | 700.00 |
Терапевтическое лечение гинекологических болезней с применением медикаментозных методик и физиотерапии | |
Рассечение девственной плевы (дефлорация) | 6000.00 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 6000.00 |
АКЦИЯ! Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза (гинекология) | 2400.00 |
УЗИ 1й триместр беременности | 1700.00 |
УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1400.00 |
УЗИ 1й триместр беременности (2 плода) | 1700.00 |
УЗИ 2й триместр беременности | 1800.00 |
УЗИ 2й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода | 2100.00 |
УЗИ 2й триместр беременности (2 плода) | 2200.00 |
УЗИ 2й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | 2600.00 |
Helicobacter pylori (качественный) | 700 руб |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 700 руб |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 700 руб |
Тестостерон | 700 руб |
ЛГ | 600 руб |
ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения. | 1400 руб |
Т3 свободный | 600 руб |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, LDH) | 300 руб |
D - димер | 1500 руб |
ПСА общий | 700 руб |
Иммуноглобулин Е (IgE общий) | 700 руб |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 3600 руб |
Ферритин | 800 руб |
Прокальцитонин | 2400 руб |
ФСГ | 700 руб |
b-ХГЧ | руб |
Прогестерон | руб |
Пролактин | 700 руб |
ТГ (тиреоглобулин) | 800 руб |
Т4 общий | 600 руб |
ТТГ | 600 руб |
Т4 свободный | 600 руб |
Т3 общий | 600 руб |
C-пептид | 700 руб |
Инсулин | 800 руб |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM и IgG количественно | руб |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, количественно | руб |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно | руб |
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к Коронавирусу COVID-19 | руб |
Анализ крови на ретикулоциты | 300 руб |
Биохимический анализ крови остаточный азот | 250 руб |
Биохимический анализ крови ЛПНП | 350 руб |
Биохимический анализ крови ЛПВП | 350 руб |
Биохимический анализ мочи мочевая кислота | 200 руб |
Биохимический анализ мочи хлор | 200 руб |
Биохимический анализ мочи магний | 200 руб |
Биохимический анализ мочи фосфор | 200 руб |
Биохимический анализ мочи креатинин | 200 руб |
Биохимический анализ мочи мочевина | 200 руб |
Биохимический анализ крови Калий+Натрий+Хлор | 500 руб |
Биохимический анализ крови протромбин+МНО | руб |
Биохимический анализ крови альбумин | 200 руб |
Биохимический анализ крови АЧТВ | 300 руб |
Биохимический анализ крови коагулограмма (протромбин , фибриноген, тромбин. время, АЧТВ, МНО, протромбин. время, % по квику) | 1500 руб |
Анализ мочи Амилаза панкреатическая | 300 руб |
Биохимический анализ крови Гликозилированный гемоглобин | 800 руб |
Биохимический анализ крови Антистрептолизин (АСЛО) | 600 руб |
Биохимический анализ крови Амилаза панкреатическая | 400 руб |
Анализ мочи на сахар | 300 руб |
Анализ крови на СОЭ | 250 руб |
Анализ мочи на кальций | 300 руб |
Анализ мочи на суточную потерю белка | 400 руб |
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В,С | 1800 руб |
Анализ крови на ВИЧ | 600 руб |
Анализ крови на RW | 400 руб |
Анализ крови на Гепатит В | 500 руб |
Определение вида мочевого камня по химическому составу | 800 руб |
Мазок со слизистой зева и носа (аллерг.) эозинофилы | 500 руб |
Исследование на Демодекоз | 500 руб |
Сок простаты | 400 руб |
Мазок гинекологический цито | руб |
Мазок из уретры | 600 руб |
Мазок гинекологический | 600 руб |
Анализ кала на копрограмму | 700 руб |
Анализ мочи на микроальбуминурию | 700 руб |
Анализ мочи на диастазу | 300 руб |
Анализ мочи 17 - КС | 1500 руб |
Анализ мочи по Зимницкому | 500 руб |
Анализ мочи по Нечипоренко | 400 руб |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак | 1100 руб |
Биохимический анализ крови магний | 300 руб |
Биохимический анализ крови хлор | 300 руб |
Биохимический анализ крови натрий | 300 руб |
Биохимический анализ крови фосфор | 300 руб |
Биохимический анализ крови кальций | 300 руб |
Биохимический анализ крови калий | 300 руб |
Биохимический анализ крови сывороточное железо | 300 руб |
Биохимический анализ крови общий белок | 300 руб |
Биохимический анализ крови мочевая кислота | 300 руб |
Биохимический анализ крови амилаза (поджелудочная железа) | 400 руб |
Биохимический анализ крови глутамил-трансфераза ГГТ | 300 руб |
Биохимический анализ крови фибриноген | 400 руб |
Биохимический анализ крови протромбин | 250 руб |
Биохимический анализ крови щелочная фосфотаза | 300 руб |
Биохимический анализ крови на С-реактивный белок (колич.) | 600 руб |
Биохимический анализ крови на ревмо-фактор | 600 руб |
Биохимический анализ крови триглицериды | 350 руб |
Биохимический анализ крови КФК креатинин-фосфокиназа | 300 руб |
Биохимический анализ крови холестерин + фракции | 1300 руб |
Биохимический анализ крови холестерин | 350 руб |
Биохимический анализ крови креатинин | 300 руб |
Биохимический анализ крови мочевина | 300 руб |
Биохимический анализ крови почечные пробы (мочевина креатинин, остаточный азот) | 600 руб |
Биохимический анализ крови АЛТ | 300 руб |
Биохимический анализ крови АСТ | 300 руб |
Биохимический анализ крови на билирубин | 600 руб |
Анализ крови на сахар | 300 руб |
Анализ крови на группу крови и резус-фактор | 800 руб |
Анализ крови время свёртываемости, длительность кровотечения | 450 руб |
Анализ мочи общий | 400 руб |
Анализ крови клинический (развёрнутый) | 800 руб |
Анализ крови тройка (Hb, лейкоциты, СОЭ) | 500 руб |
Выполнение анализа по CITO | 350 руб |
